И
за да ви улесним максимално в избора на най-подходящия за Вас парфюм,
по-долу ще намерите таблица, в която е указано на кои световни марки се
оприличават нашите аромати:
Дамски аромати | |
1. Melaike | Angel |
2. Taronja | Tresor |
3. Lill | Kenzo Flower |
4. Chen | Chloe |
5. Addition | Dior Addict |
6. Iskia | Armani Empric Elle |
7. Milele | Gaultier Madame |
8. Cali | Chanel Chance |
9. Odesssa | D&G The One |
10. Manaus | D&G Light Blue |
11. Nartiss | Narciso Rodriguez |
12. Curitiba | Juicy Couture |
13. Bogota | Boss Orange |
14. Soley | Jil Sander Sun |
15. Campinas | Armani Code |
16. Formosa | Hypnotic Poison |
17. Valencia | Chanel No.5 |
18. Candu | Opium |
19. Medellin | Chanel Allure |
20. Incubo | Lancome Hypnose |
21. Belisama | Coco Mademoiselle |
22. Amo | Dior J’adore |
23. Chimaira | Shalimar |
24. Matanza | Eternity |
25. Baltimor | CK One |
Мъжки аромати
|
|
70. Belém | Boss Bottled |
71. Sao Paulo | D&G Light Blue |
72. Donn | Gucci by Gucci |
73. Aquel | Aqua di Gio |
74. Kodas | Armani Code |
75. Sjiko | PR One Million |
76. Divanno | Dior Fahrenheit |
77. Caracas | D&G The One |
78. Coel | L’Eau d’Issey |
79. Sioux | Allure Homme Sport |
80. St.Louis | Eau Sauvage |
81. Britus | Gaultier The Male |
82. Rhodos | Cool Water |
83. Jorden | Terre d’ Hermes |
84. Aeddon | Chanel Allure Homme |
Няма коментари:
Публикуване на коментар